有価証券報告書(第89期〜第123期)/統合報告書/投資家説明資料/流通ニュース等から構築。
3つの軸で商業施設事業を観る:① 三井不動産が受け取る賃料収入/② 消費者がテナントで支払う合計(POS年商)/③ 個別施設(海老名)の解像度。
有報20年分から抽出した「商業施設の賃貸収入合計」。三井不動産がテナントから受け取った賃料の合算であり、テナント側のPOS売上ではない。
mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/fs/pdf/YUHO_YYMM.pdf
| 年度 | 売上高(百万円) | 億円 | 前年比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY2005 | 56,968 | 569.7 | — | 第89期 |
| FY2006 | 68,255 | 682.6 | +19.8% | 第90期 |
| FY2007 | 92,295 | 923.0 | +35.2% | 第91期 |
| FY2008 | 107,375 | 1,073.8 | +16.3% | 第92期 |
| FY2009 | 122,471 | 1,224.7 | +14.1% | 第93期 |
| FY2010 | 125,810 | 1,258.1 | +3.2%* | 第94期 |
| FY2011 | 131,560 | 1,315.6 | +4.6% | 第95期 |
| FY2012 | 148,620 | 1,486.2 | +13.0% | 第96期 |
| FY2013 | 157,887 | 1,578.9 | +6.2% | 第97期 |
| FY2014 | 171,052 | 1,710.5 | +8.3% | 第98期 |
| FY2015 | 203,360 | 2,033.6 | +18.9% | 第99期 |
| FY2016 | 221,253 | 2,212.5 | +8.8% | 第100期 |
| FY2017 | 229,335 | 2,293.4 | +3.7% | 第101期 |
| FY2018 | 238,345 | 2,383.5 | +3.9% | 第102期 |
| FY2019 | 240,407 | 2,404.1 | +0.9% | 第103期 |
| FY2020 | 208,841 | 2,088.4 | −13.1% | 第104期 |
| FY2021 | 226,218 | 2,262.2 | +8.3% | 第105期 |
| FY2022 | 261,394 | 2,613.9 | +15.5% | 第106期 |
| FY2023 | 286,553 | 2,865.5 | +9.6% | 第107期 |
| FY2024 | 299,100 | 2,991.0 | +4.4% | 第108期 |
* FY2009→FY2010でセグメント定義微変更(住宅賃貸が別セグメントへ移管)。新定義のFY2009相当値は1,219.2億円。
三井不動産グループ全商業施設(ららぽーと/MOP/三井ショッピングパーク Urban/RAYARD/Tokyo Midtown等)でテナントが消費者から受け取った金額の合計。三井不動産自身の売上ではなく「グループ施設で起きた消費の総量」。
三井不動産が受け取る賃料 vs その施設で起きた消費総量。差額がテナント側の売上原価+粗利+人件費等。
| 年度 | POS年商 (億円) | 賃料収入 (億円) | 賃料/POS比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 10,700 | 2,034 | 19.0% | 流通ニュース 2017.3 |
| FY2019 | 13,000 | 2,404 | 18.5% | 投資家説明資料 2021.5 |
| FY2020 | 12,000 | 2,088 | 17.4% | IR2024 |
| FY2021 | 13,000 | 2,262 | 17.4% | IR2024 |
| FY2022 | 14,000 | 2,614 | 18.7% | IR2024 |
| FY2023 | 16,000 | 2,865 | 17.9% | IR2024 |
| FY2024 | 17,000 | 2,991 | 17.6% | IR2025 |
FY2010-2014およびFY2016-2018のPOS年商は公式時系列グラフ未公開のためNULL。FY2015とFY2019のスポット値で前後関係を補強。
2015年10月29日開業。JR/小田急/相鉄3線が交わる海老名駅直結+大型駐車場のハイブリッド型。当初目標300億円→着実な拡大→コロナ→2022年リニューアル→過去最高へ。
| 年代 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 0-9歳 | 11,547 | 8.2% |
| 10-19歳 | 12,416 | 8.8% |
| 20-29歳 | 14,788 | 10.5% |
| 30-39歳 | 17,623 | 12.5% |
| 40-49歳 | 20,143 | 14.3% |
| 50-59歳 | 21,956 | 15.6% |
| 60-69歳 | 14,346 | 10.2% |
| 70-79歳 | 15,989 | 11.4% |
| 80-89歳 | 10,058 | 7.1% |
| 90歳以上 | 1,874 | 1.3% |
| 合計 | 140,740 | 100.0% |
| 競合施設 | 距離 | 規模 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ビナウォーク | 駅東口直結 | 173億円 (2017期) | 小田急SC、ららぽーと開業直後は前期比-3.7%。現在は合同セールで共存 |
| ららぽーと湘南平塚 | 車30分 | — | 2016年10月開業、商圏一部重複 |
| テラスモール湘南 | 車35分 | — | 辻堂駅前、JR系SC |
| ららぽーと横浜 | 車40分 | 448億円 (FY2024) | 商圏外周で競合 |
三井不動産は施設別の来場者数を非開示。3つの独立な手法でクロスチェックして幅を出した。
| 手法 | 計算式 | 推計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① 売上÷客単価 (ベンチマーク逆算) |
421億 ÷ 2,500〜3,900円 | 1,080〜1,680万人 | TOKYO-BAY 2,508円/EXPOCITY 3,170円/豊洲 3,925円から推定。海老名は駅直結+郊外ハイブリッド型でTOKYO-BAY型に近い → 中央値1,300〜1,500万人 |
| ② 駐車場回転率 (車来場分のみ) |
1,800台×2.5回/日×355日 ×2.5人/台 ÷ 車来場率45% |
約880万人 | 車のみで880万人 → 駅経由を加えると1,400〜1,600万人 |
| ③ 駅利用者×立寄率 | 海老名駅26万人/日×7%×365日 | 約665万人 | 駅経由のみ。車・自転車・バスを足すと2倍程度に |
| 統合推計(中央値) | 3手法の中央値 | 約1,400万人/年 | レンジ 1,200〜1,700万人(日平均 約3.3〜4.7万人) |
| 時期 | イベント |
|---|---|
| 2014.6 | 三井不動産が着工リリース、商圏分析公開 |
| 2015.10.29 | 開業。初日5,000人が開場前に並ぶ |
| 2016.10 | ららぽーと湘南平塚開業(30分圏) |
| 2020〜 | コロナで大幅減、外出自粛 |
| 2022.3.18 | 開業以来最大のリニューアル(約40店刷新、神奈川初出店7店、食物販ゾーン全面改装) |
| 2023〜2024 | 体験型デジタル店舗(DX)導入、ららぽーとクローゼット2号店等で30〜40代女性を強化 |
| 2024年度 | テナント売上 421億円(過去最高更新) |